Vista de Junta Directiva
Salud financiera
Referencia: estándares CCONG 2024.
| Métrica | 2025 | 2024 | Referencia |
|---|---|---|---|
| Ratio gastos programáticos | 82% | 79% | >75% |
| Ratio gastos administrativos | 12% | 14% | <20% |
| Ratio gastos de recaudación | 6% | 7% | <10% |
| Meses de reserva | 4.2 | 3.1 | >3 |
| Concentración donante principal | 28% | 34% | <33% |
Cumplimiento de subvenciones
| Funder | Monto | Período | Informe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| IAF | 180.000.000 COP | 2025–2026 | 2026-03-15 | compliant |
| Skoll Foundation | 95.000.000 COP | 2025 | 2025-12-01 | due soon |
Responsabilidad por programa
| Programa | Meta | Actual | % |
|---|---|---|---|
| Jóvenes activos | 50 | 44 | 88% |
| Casas completadas | 4 | 3 | 75% |
| Estudiantes activos | 30 | 26 | 87% |
| Sesiones individuales | 200 | 185 | 93% |
| Entregas | 8 | 9 | 113% |
| Estudiantes activos | 18 | 14 | 78% |
Comparación interanual
Gobernanza anual
- Estados financieros auditados
- Renovación Cámara de Comercio
- Declaración de renta DIAN
- Informe anual publicado
- Reuniones de junta (10 de 12 realizadas)
- Política de protección infantil revisada
- Revisión de políticas de privacidad